Large-volume ferrite cores for high performance
for example:
E-cores up to E480,
U-cores up to U320,
PM cores up to PM179,
toroidal cores up to T154
Quality
Today's electronics applications always require high quality in all areas. This quality must be based on reliable components.
Extensive program
We offer an extensive range of high-quality and reliable ferrite components.
Many years of experience
With almost 40 years of experience, we supply customers from a wide range of industries worldwide.
Ferrite materials
We offer our extensive range of ferrite cores in the materials BFM8 and BFM9 as well as in the high-permeability materials BFM2k, BFM3k, BFM6k BFM10k and BFM11k.
Passion for Passives
Large size ferrite cores for high performance
Large Ferrite cores are used in many fields of power electronics such as solar technology (e. g. transformers for inverters), traction current, charging technology (charging electronics for electric vehicles), inductive heating and many more.
We offer such large-volume ferrite cores for applications with high power requirements. These large size ferrite cores are available in our power material BFM8 and in high permeable materials BFM2k and BFM6k. The BFM8 material offers very low power dissipation and was developed especially for applications with high currents. The frequency range extends up to 500 kHz – best material results are obtained within a working temperature range of -60° to 120° Celsius (- 76° to 248° Fahrenheit) .
Large bobbins are also available for many of our cores – please send your detailed request..
Customer-specified air gaps can be individually inserted in the ferrite cores.
Download our data sheets for large ferrite cores as PDF files
For our standard cores please click here
E ferrite cores
Core shape / core size | AL-Value (nH)±25% | Core material / material | Air gap / AL value customer-specific | Delivery as |
---|---|---|---|---|
E85/44/32 | 10000 | BFM8 | upon request | Item |
E100/60/28 | 7300 | BFM8 | upon request | Item |
E110/56/36 | 11000 | BFM8 | upon request | Item |
E118/87/35 | 11000 | BFM8 | upon request | Item |
E130/64/40 | 14000 / 13000 / 18500 | BFM8 / BFM9 / BFM95 | upon request | Item |
E136/29/60 | 26000 | BFM8 | upon request | Item |
E140/68/40 | 13000 | BFM8 | upon request | Item |
E150/110/40 | 8300 | BFM8 | upon request | Item |
E160/53/106 | BFM8 | upon request | Item | |
E160/80/40 | 10800 | BFM8 | upon request | Item |
E160/125/40 | 12000 | BFM8 | upon request | Item |
E180/125/40 | 13090 | BFM8 | upon request | Item |
E200/76/30 | 9500 | BFM8 | upon request | Item |
E200/80/40 | 10000 | BFM8 | upon request | Item |
E210/95/40 | 13750 | BFM8 | upon request | Item |
E230/94/28 | 9500 | BFM8 | upon request | Item |
E240/116/40 | 11300 | BFM8 | upon request | Item |
E250/113/40 | 11300 | BFM8 | upon request | Item |
E260/91/40 | 12300 | BFM8 | upon request | Item |
E320/160/40 | 11000 | BFM8 | upon request | Item |
E400/200/100 | 30200 / 31500 / 39400 | BFM8 / BFM9 / BFM95 | upon request | Item |
E480/160/40 | 8750 | BFM8 | upon request | Item |
E640/160/40 | 8595 | BFM8 | upon request | Item |
EC ferrite cores
Core shape / core size | AL-Value (nH)±25% | Core material / material | Air gap / AL value customer-specific | Delivery as |
---|---|---|---|---|
EC120/50/30 | 8000 | BFM8 | upon request | Item |
ETD ferrite cores
Core shape / core size | AL-Value (nH)±25% | Core material / material | Air gap / AL value customer-specific | Delivery as |
---|---|---|---|---|
ETD66/35/25 | 9100 | BFM8 | upon request | Item |
P ferrite cores
Core shape / core size | AL-Value (nH)±25% | Core material / material | Air gap / AL value customer-specific | Delivery as |
---|---|---|---|---|
P65/65 | - | BFM8 | upon request | Item |
P70/14,5 | - | BFM8 / BFM2k | upon request | Item |
P70/14,5 ID23 | - | BFM2k | upon request | Item |
P70/31 | - | auf Anfrage | upon request | Item |
P80/42 | - | BFM8 | upon request | Item |
P84/30 | - | BFM8 | upon request | Item |
P148/112/10 | - | BFM8 | upon request | Item |
P150/30 | - | BFM8 | upon request | Item |
P150/50 | - | BFM8 | upon request | Item |
P300/28 | - | BFM8 | upon request | Item |
U ferrite cores
Core shape / core size | AL-Value (nH)±25% | Core material / material | Air gap / AL value customer-specific | Delivery as |
---|---|---|---|---|
U60/45/30 | 4700(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U64/64/40 | 6600(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U70/56/40 | 7000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U80/80/40 | 5200(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U93/76/16 | 3100(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U93/76/20 | 4000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U93/76/30 | 5700(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U96/80/30 | 5800(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U100/35/25 | 5000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U100/57/25 | 5000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U100/80/40 | 4575(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U103/80/30 | 5200(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U105/95/40 | 6500(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U110/27/28 | 5200(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U120/90/30 | 5250(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U120/80/30 | 7000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U120/80/40 | 5250(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U126/91/20 | 3000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U126/91/28 | 4000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U130/91/40 | 6000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U141/78/30 | 8750(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U144/107/30 | - | BFM8 | upon request | Item |
U160/160/40 | 5000(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U240/160/40 | 4200(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
U320/160/40 | 4100(U+U) | BFM8 | upon request | Item |
URR ferrite cores
Core shape / core size | AL-Value (nH)±25% | Core material / material | Air gap / AL value customer-specific | Delivery as |
---|---|---|---|---|
URR100/80/34 | 6100 | BFM8 | upon request | Item |
URR105/44/22 | 3300 | BFM8 | upon request | Item |
URR121/89/42 | 8450 | BFM8 | upon request | Item |
URR140/84/42 | 6100 | BFM8 | upon request | Item |
Ring cores
Core shape / core size | AL-Value (nH)±25% Core material / material | High perm. material AL-Value (nH)±25% Core material / material | Air gap / AL value customer-specific | Delivery as |
---|---|---|---|---|
T102x65x15 | BFM8/AL2750 | BFM6k/AL6800 | upon request | Item |
T102x65x20 | BFM8/AL3600 | BFM6k/AL8800 | upon request | Item |
T124x60x40 | BFM8/AL11500 | BFM6k/AL27500 | upon request | Item |
T132x100x27 | BFM8/AL3000 | BFM6k/AL7500 | upon request | Item |
T140x65x20 | BFM8/AL6000 | BFM6k/AL14700 | upon request | Item |
T150x110x27 | BFM8/AL3400 | BFM6k/AL8300 | upon request | Item |
T154x80x45 | BFM8/AL11700 | BFM6k/AL28000 | upon request | Item |
T202x153x25 | BFM8/AL3200 BFM9/AL3350 BFM95/AL4150 | upon request | Item |
Slotting toroidal core on request