Großvolumige Ferritkerne für hohe Leistungen
Große Ferritkerne für Anwendungen in der Leistungselektronik.
zum Beispiel:
E-Kerne bis E480,
U-Kerne bis U320,
PM-Kerne bis PM178,
Ringkerne bis T154
Qualität
Heutige Anwendungen in der Elektronik erfordern immer eine hohe Qualität in allen Bereichen. Diese Qualität muss auf zuverlässigen Bauteilen basieren.
umfangreiches Programm
Wir bieten ein umfangreiches Programm an hochwertigen und zuverlässigen Ferritbauteilen.
Langjährige Erfahrung
Mit fast 40 Jahren Erfahrung beliefern wir weltweit Kunden aus den unterschiedlichsten Industriezweigen.
Ferrit-Werkstoffe
Unser umfangreiches Ferritkerneprogramm bieten wir in den Werkstoffen BFM8, BFM9 und BFM95 sowie in den hochpermeablen Werkstoffen BFM2k, BFM3k, BFM6k BFM10k und BFM11k an.
Großvolumige Ferritkerne für hohe Leistungen
Große Ferrite finden in vielen Gebieten der Leistungselektronik wie der Solartechnik (z.B. Transformatoren für Wechselrichter), in Bahnstromversorgungen, der Ladetechnik (Ladeelektronik für Elektrofahrzeuge), bei der induktiven Erwärmung und vielem mehr ihren Einsatz.
Für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen bieten wir solche Ferrite mit großem Volumen an. Diese großen Ferritkerne sind in unserem Leistungsmaterial BFM8 und in den hochpermeablen Materialien BFM2k und BFM6k erhältlich. Das Material BFM8 bietet dabei eine sehr geringe Verlustleistung und wurde von uns speziell für Applikationen mit hohen Strömen entwickelt. Die Frequenzbereiche reichen bis 500 kHz, wobei die Materialien bei einer Betriebstemperatur von 60° bis 120° Celsius die optimalsten Ergebnisse zeigen.
Für viele unserer Kerne sind auch große Spulenkörper erhältlich – bitte fragen Sie an.
Luftspalte können wir in die Ferritkerne selbstverständlich individuell einarbeiten.
Unsere Datenblätter großer Ferritkerne zum Download als PDF
Für unsere Standardkerne bitte hier klicken
E-Ferritkerne
Kernform / Kerngröße | AL-Wert (nH)±25% | Kernmaterial / Werkstoff | Luftspalt / AL-Wert kundenspezifisch | Lieferung als: |
---|---|---|---|---|
E85/44/32 | 10000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E100/60/28 | 7300 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E110/56/36 | 11000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E118/87/35 | 11000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E130/64/40 | 14000 / 13000 / 18500 | BFM8 / BFM9 / BFM95 | auf Anfrage | Stück |
E136/29/60 | 26000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E140/68/40 | 13000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E150/110/40 | 8300 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E160/53/106 | BFM8 | auf Anfrage | Stück | |
E160/80/40 | 10800 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E160/125/40 | 12000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E180/125/40 | 13090 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E200/76/30 | 9500 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E200/80/40 | 10000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E210/95/40 | 13750 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E230/94/28 | 9500 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E240/116/40 | 11300 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E250/113/40 | 11300 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E260/91/40 | 12300 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E320/160/40 | 11000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E400/200/100 | 30200 / 31500 / 39400 | BFM8 / BFM9 / BFM95 | auf Anfrage | Stück |
E480/160/40 | 8750 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
E640/160/40 | 8595 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
EC-Ferritkerne
Kernform / Kerngröße | AL-Wert (nH)±25% | Kernmaterial / Werkstoff | Luftspalt / AL-Wert kundenspezifisch | Lieferung als: |
---|---|---|---|---|
EC120/50/30 | 8000 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
ETD-Ferritkerne
Kernform / Kerngröße | AL-Wert (nH)±25% | Kernmaterial / Werkstoff | Luftspalt / AL-Wert kundenspezifisch | Lieferung als: |
---|---|---|---|---|
ETD66/35/25 | 9100 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
P-Ferritkerne
Kernform / Kerngröße | AL-Wert (nH)±25% | Kernmaterial / Werkstoff | Luftspalt / AL-Wert kundenspezifisch | Lieferung als: |
---|---|---|---|---|
P65/65 | - | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
P70/14,5 | - | BFM8 / BFM2k | auf Anfrage | Stück |
P70/14,5 ID23 | - | BFM2k | auf Anfrage | Stück |
P70/31 | - | auf Anfrage | auf Anfrage | Stück |
P80/42 | - | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
P84/30 | - | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
P148/112/10 | - | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
P150/30 | - | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
P150/50 | - | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
P300/28 | - | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
PM-Ferritkerne
Kernform / Kerngröße | AL-Wert (nH)±25% Kernmaterial / Werkstoff | Hochperm. Mat. Kernmaterial / Werkstoff | Luftspalt / AL-Wert kundenspezifisch | Lieferung als: |
---|---|---|---|---|
PM89 | BFM8 | BFM6k | auf Anfrage | Satz |
PM114/93 | BFM8 / 16000 | auf Anfrage | Satz |
U-Ferritkerne
Kernform / Kerngröße | AL-Wert (nH)±25% | Kernmaterial / Werkstoff | Luftspalt / AL-Wert kundenspezifisch | Lieferung als: |
---|---|---|---|---|
U60/45/30 | 4700(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U64/64/40 | 6600(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U70/56/40 | 7000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U80/80/40 | 5200(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U93/76/16 | 3100(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U93/76/20 | 4000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U93/76/30 | 5700(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U96/80/30 | 5800(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U100/35/25 | 5000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U100/57/25 | 5000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U100/80/40 | 4575(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U103/80/30 | 5200(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U105/95/40 | 6500(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U110/27/28 | 5200(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U120/90/30 | 5250(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U120/80/30 | 7000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U120/80/40 | 5250(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U126/91/20 | 3000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U126/91/28 | 4000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U130/91/40 | 6000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U141/78/30 | 8750(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U144/107/30 | - | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U160/160/40 | 5000(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U240/160/40 | 4200(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
U320/160/40 | 4100(U+U) | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
URR-Ferritkerne
Kernform / Kerngröße | AL-Wert (nH)±25% | Kernmaterial / Werkstoff | Luftspalt / AL-Wert kundenspezifisch | Lieferung als: |
---|---|---|---|---|
URR100/80/34 | 6100 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
URR105/44/22 | 3300 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
URR121/89/42 | 8450 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
URR140/84/42 | 6100 | BFM8 | auf Anfrage | Stück |
Ringkerne
Kernform / Kerngröße | AL-Wert (nH)±25% Kernmaterial / Werkstoff | Hochperm. Mat. Kernmaterial / Werkstoff | Luftspalt / AL-Wert kundenspezifisch | Lieferung als: |
---|---|---|---|---|
T102x65x15 | BFM8/AL2750 | BFM6k/AL6800 | auf Anfrage | Stück |
T102x65x20 | BFM8/AL3600 | BFM6k/AL8800 | auf Anfrage | Stück |
T124x60x40 | BFM8/AL11500 | BFM6k/AL27500 | auf Anfrage | Stück |
T132x100x27 | BFM8/AL3000 | BFM6k/AL7500 | auf Anfrage | Stück |
T140x65x20 | BFM8/AL6000 | BFM6k/AL14700 | auf Anfrage | Stück |
T150x110x27 | BFM8/AL3400 | BFM6k/AL8300 | auf Anfrage | Stück |
T154x80x45 | BFM8/AL11700 | BFM6k/AL28000 | auf Anfrage | Stück |
T202x153x25 | BFM8/AL3200 BFM9/AL3350 BFM95/AL4150 | auf Anfrage | Stück |
Ringkern schlitzen auf Anfrage